อัตราส่วนการเงินส่วนบุคคล
Personal Financial Ratio
เป็นอัตราส่วนที่ใช้วิเคราะห์ตัวเลขในงบการเงินส่วนบุคคล เพื่อประเมินศักยภาพทางการเงินของบุคคลนั้น ซึ่งมีอัตราส่วนทางการเงินพื้นฐาน ได้แก่
อัตราส่วนทางการเงินพื้นฐาน |
|||
อัตราส่วนความอยู่รอด | = | รายได้จากการทำงาน + รายได้จากสินทรัพย์ | แสดงถึงความสามารถในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้ในแต่ละเดือน โดยดูจากรายได้รวมจากทุกช่องทางว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตหรือยัง ถ้าอัตราส่วนนี้มีค่ามากกว่า 1 เท่า แสดงว่าคุณสามารถอยู่รอดได้ เพราะมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย |
ค่าใช้จ่ายรวม | |||
อัตราส่วนความมั่งคั่ง | = | รายได้จากสินทรัพย์ | แสดงถึงความมั่งคั่งและมีอิสรภาพทางการเงิน โดยดูเฉพาะรายได้จากทรัพย์สินว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตหรือยัง ถ้าอัตราส่วนนี้มีค่ามากกว่า 1 เท่า ก็แสดงว่าคุณมีรายได้จากสินทรัพย์มากพอที่จะใช้จ่ายและใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย แม้จะไม่ทำงาน |
ค่าใช้จ่ายรวม | |||
อัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐาน | = | สินทรัพย์สภาพคล่อง | แสดงถึงสินทรัพย์สภาพคล่องที่มีอยู่ว่าสามารถใช้ในการดำรงชีวิตได้กี่เดือน แม้ว่าเราอาจจะไม่มีรายได้ ซึ่งอัตราส่วนนี้ควรมีค่าระหว่าง 3 - 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน |
ค่าใช้จ่ายรวม | |||
อัตราส่วนการชำระคืนหนี้สินจากรายได้ | = | เงินชำระคืนหนี้สิน | แสดงถึงความสามารถในการชำระคืนหนี้สินจากรายได้รวมที่ได้รับ ซึ่งอัตราส่วนนี้ควรมีค่าระหว่าง 35% - 45% หากมีค่ามาก ๆ อาจมีความเสี่ยงเรื่องการผ่อนชำระหนี้ในอนาคต |
รายได้รวม | |||
อัตราส่วนการออม | = | ค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุน | แสดงถึงความสามารถในการออมเงินจากรายได้ เพื่อใช้สำหรับเป้าหมายทางการเงินในอนาคต เช่น ศึกษาต่อ ดาวน์บ้าน ซื้อรถ ท่องเที่ยว เกษียณ ฯลฯ ซึ่งอัตราส่วนนี้ควรมากกว่าหรือเท่ากับ 10% |
รายได้รวม | |||
อัตราส่วนการลงทุน | = | สินทรัพย์ลงทุน | แสดงถึงสถานภาพทางการเงินที่มีความมั่นคง ซึ่งอัตราส่วนนี้ควรมากกว่าหรือเท่ากับ 50% |
ความมั่งคั่งสุทธิ |